Kandydaci na okręgi jednomandatowe AWPL-ZCHR
| 1. | Nowe Miasto | Artur Ludkowski |
| 2. | Stare Miasto | Tadeusz Ławrynowicz |
| 3. | Antokol | Tadeusz Andrzejewski |
| 4. | Żyrmuny | Renata Cytacka |
| 5. | Fabianiszki | Rafael Muksinow |
| 6. | Szeszkinia | Zbigniew Maciejewski |
| 7. | Justyniszki | Danuta Narbut |
| 8. | Karolinka | Edita Tamošiūnaitė |
| 9. | Leszczyniaki | Jarosław Kamiński |
| 10. | Nowa Wilejka | Wanda Krawczonok |
| 11. | Ponary | Romualda Poszeweckaja |
| 12. | Werki | Grzegorz Sakson |
| 16. | Dainavos | Aleksandr Fiodorow |
| 20. | Baltijos | Tamara Szuklina |
| 21. | Marių | Irina Rozowa |
| 22. | Pajūrio | Andrej Kugmerow |
| 23. | Danės | Oleg Marinicz |
| 40. | Kelmės | Laimutė Burbienė |
| 52. | wisagińsko-jezioroski | Dmitrij Ikonikow |
| 53. | Nalšios (ignalińsko-święciański) | Zbigniew Jedziński |
| 54. | malacko-szyrwincki | Rasa Tamošiūnienė |
| 55. | niemenczyński (rejon wileński) | Rita Tamašunienė |
| 56. | solecznicko-wileński | Leonard Talmont |
| 57. | miednicki (rejon wileński) | Czesław Olszewski |
| 58. | trocko-jewski | Jarosław Narkiewicz |
| 59. | koszedarsko-elektreński | Ewelina Solowjowa |
| 70. | orańsko-trocki | Maria Pucz |
| 71. | łoździejsko-druskienicki | Rokas Dailydė |





