AWPL i koalicja „Blok Waldemara Tomaszewskiego” rośnie w siłę
Podczas ostatnich wyborów samorządowych Akcja Wyborcza Polaków na Litwie po raz kolejny potwierdziła swoją bezkonkurencyjną pozycję na Wileńszczyźnie i uzyskała rekordowe poparcie w skali kraju i co ważne, również w stolicy Wilnie. Aby zobaczyć pełny obraz wzrostu popularności ugrupowania, warto porównać wyniki tych wyborów z poprzednimi. W poniższej tabeli prezentujemy chronologicznie uporządkowane wyniki wyborów za ostatnie 15 lat, co świetnie obrazuje rosnącą siłę AWPL i koalicji „Blok Waldemara Tomaszewskiego”.
Wybory | Ilość zdobytych głosów przez AWPL i Blok Waldemara Tomaszewskiego | Uzyskany przez AWPL i koalicję, bądź kandydata AWPL proc. w skali kraju |
2000 r. – Wybory do Sejmu | 28641 | 2,0% |
2002 r. – Wybory samorządowe | 55586 | 3,9% |
2004 r. – Wybory do PE | 68937 | 5,7% |
2004 r. – Wybory do Sejmu RL | 45302 | 3,8% |
2007 r. – Wybory samorządowe | 57947 | 5,4% |
2008 r. – Wybory do Sejmu RL | 59237 | 4,8% |
2009 r. – Wybory prezydenckie | 65255 | 4,7% |
2009 r. – Wybory do PE | 46293 | 8,4% |
2011 r. – Wybory samorządowe | 76239 | 6,6% |
2012 r. – Wybory do Sejmu RL | 79840 | 6,1% |
2014 r. – Wybory do PE | 92108 | 8,1% |
2014 r. – Wybory prezydenckie | 109659 | 8,4% |
2015 r. – Wybory samorządowe* | 90119 | 7,9% |
*W wyborach samorządowych AWPL i koalicja wystawiły listy i zbierały głosy w 13 na 60 samorządów Litwy
Biuro Prasowe AWPL
2015-03-10