ИАПЛ и коалиция “Блок Вальдемара Томашевского” набирают силу.
В последних выборах в советы самоуправлений Избирательная акция поляков Литвы в очередной раз подтвердила свою позицию лидера в Виленском крае и получила рекордную поддержку в стране а также, что важно, в столице в Вильнюсе. Чтобы увидеть полную картину роста популярности коалиции ИАПЛ и Русского альянса, стоит сравнить результаты прошлых выборов. Приведенная ниже таблица представляет собой хронологический порядок результатов выборов за последние 15 лет, что отражает растущую силу ИАПЛ и коалиции “Блок Вальдемара Томашевского”
Выборы | голосов, отданных за ИАПЛ и “Блок Вальдемара Томашевского” |
|
|
2000 г. – Парламентские выборы в Литве | 28641 | 2,0% | |
2002 г. – Bыборы в советы cамоуправления | 55586 | 3,9% | |
2004 г. – Выборы в Европарламент | 68937 | 5,7% | |
2004 г. – Парламентские выборы в Литве | 45302 | 3,8% | |
2007 г. – Bыборы в советы cамоуправления | 57947 | 5,4% | |
2008 г. – Парламентские выборы в Литве | 59237 | 4,8% | |
2009 г.- Президентские выборы в Литве | 65255 | 4,7% | |
2009 г. – Выборы в Европарламент | 46293 | 8,4% | |
2011 г. – Bыборы в советы cамоуправления | 76239 | 6,6% | |
2012 г. – Парламентские выборы в Литве | 79840 | 6,1% | |
2014 г. – Выборы в Европарламент | 92108 | 8,1% | |
2014 г.- Президентские выборы в Литве | 109659 | 8,4% | |
2015 г. – Bыборы в советы cамоуправления* | 90119 | 7,9% |
* В выборах в советы самоуправлений ИАПЛ и коалиция выставили списки кандидатов и получили голоса в 13 из 60 самоуправлений.
Пресс-служба ИАПЛП
2015-03-10